PrüfDoku vs. Desktop-Software
Funktionsvergleich mit den bekanntesten Prüfsoftware-Lösungen auf dem Markt.
| Feature | PrüfDoku ab 29€/Mon |
ElektroPrüf- Manager 33-82€/Mon |
Wartungsplaner Hoppe ~590€ einmal |
Benning PC-Win kostenlos* |
pruefprotokolle .de 99€/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundfunktionen | |||||
| DGUV V3 Prüfprotokolle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PDF-Export (rechtssicher) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kundenverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| QR-Code Geräteverwaltung | ✔ | ✔ | Barcode | ✘ | ✘ |
| Automatische Fristberechnung | ✔ DGUV V3 | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Email-Fristerinnerung | ✔ wöchentlich | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Cloud & Mobilität | |||||
| Cloud-basiert (kein Install) | ✔ | ✔ | Desktop | Desktop | Desktop |
| Handy / Tablet nutzbar | ✔ PWA | ✔ App | ✘ | ✘ | ✘ |
| Offline-fähig | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Mehrere Prüfer gleichzeitig | ✔ | ✔ | Zusatzlizenz | Einzelplatz | Einzelplatz |
| Import / Schnittstellen | |||||
| Benning PC-Win Import | ✔ SQLite | ✘ | ✘ | nativ | ✘ |
| Gossen Metrawatt / IZYTRONIQ | ✔ CSV+XML | ✘ | ✔ Zusatz | ✘ | ✘ |
| Fluke DMS | ✔ .mdb+CSV | ✘ | ✔ Zusatz | ✘ | ✘ |
| CSV / Excel Import | ✔ mit Mapping | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| REST API | ✔ 11 Endpunkte | ✘ | Zusatz 450€ | ✘ | ✘ |
| Erweiterte Features | |||||
| Kundenportal (passwortgeschützt) | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Protokoll per Email senden | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Digitale Unterschrift | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Eigenes Firmenlogo auf PDF | ✔ | ✘ | nur Business | ✘ | ✘ |
| Etiketten-Druck (Brother + A4) | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Benutzerverwaltung + Rollen | ✔ | 3 Rollen | ✘ | ✘ | ✘ |
| Account selbst löschen (DSGVO) | ✔ sofort | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Sicherheit & Datenschutz | |||||
| Hosting in Deutschland | ✔ | ✔ | lokal | lokal | ✔ |
| DSGVO-konform | ✔ | ✔ | Eigenverantwortung | Eigenverantwortung | ✔ |
| AVV verfügbar | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Getrennte Datenbanken | ✔ pro Kunde | ✘ | lokal | lokal | ✘ |
| 2-Faktor-Auth (TOTP) | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Preis | |||||
| Kostenlos testen | 14 Tage | Beta gratis | Demo | mit Gerät | Demo |
| Monatlich kündbar | ✔ | ✔ | Einmalkauf | – | Jahreslizenz |
| Einstiegspreis | 29€/Mon | 33€/Mon | 590€ | 0€* | 99€/Jahr |
* Benning PC-Win ist kostenlos beim Kauf eines Benning-Messgeräts. Nur für Benning-Geräte nutzbar.
Stand: März 2026. Alle Angaben ohne Gewähr.